乐球直播免费观看高清
沙特阿拉伯U20
SaudiArabiaU20
球队市值:€2380000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介沙特U20(英文名:SaudiArabiaU20,粤语名:沙特U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前沙特U20的市值为:€2380000,沙特U20共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新沙特U20赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-16 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-16 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
2 苏丹阿卜杜勒阿齐兹·埃萨 2005-06-30 174 67 沙特阿拉伯 0 0 0 0
3 图尔基·迈达尼 2007-11-05 169 66 沙特阿拉伯 0 0 0 0
4 萨德·穆罕默德·哈龙 2005-07-19 186 74 沙特阿拉伯 0 0 0 0
5 阿里·马赫达维 2005-04-08 174 63 F 沙特阿拉伯 0 0 0 0
6 拉坎·哈立德·阿尔·加姆迪 2005-09-06 179 58 沙特阿拉伯 0 0 0 0
7 齐亚德·阿​​卜杜拉·加姆迪 2005-02-16 161 55 沙特阿拉伯 0 0 0 0
8 巴萨姆·阿卜杜拉·哈扎齐 2005-03-29 173 61 沙特阿拉伯 0 0 0 0
9 阿卜杜拉赫曼·加姆迪 2006-02-13 184 73 沙特阿拉伯 0 0 0 0
10 瓦利德·萨伯·本·希巴 2004-04-22 0 0 D 沙特阿拉伯 0 0 0 0
11 图尔基·巴尔茹什 2003-11-24 0 0 G 0 0 0 0
12 费萨尔·西比亚尼 2003-07-07 0 0 M 0 0 0 0
13 突尔吉·巴尔朱什 2003-11-24 0 0 G 0 0 0 0
14 穆罕默德·达希拉拉·阿尔多萨里 2003-03-31 0 0 M 0 0 0 0
15 艾哈迈德·杰利丹 2004-03-08 0 0 M 0 0 0 0
16 艾哈迈德·曼苏尔·阿洛迈西 2004-08-30 0 0 M 0 0 0 0
17 哈立德·阿卜杜拉·阿拉西里 2004-11-27 185 0 D 沙特阿拉伯 0 0 0 0
18 穆罕默德·阿卜杜拉·阿尔马里 2003-07-14 0 0 M 0 0 0 0
19 阿马尔·穆罕默德·阿尔海巴里 2004-09-03 0 0 M 0 0 0 0
20 亚齐德·叶海亚·贾沙德 2003-05-04 0 0 M 0 0 0 0
21 瓦利德·赛博尔·希萨 2004-04-22 0 0 D 0 0 0 0
22 费萨尔·阿卜杜勒瓦希德 2004-12-29 0 0 M 0 0 0 0
23 穆罕纳德·叶海亚 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 穆罕默德·巴纳维 2005-08-07 0 0 D 0 0 0 0
25 亚齐德·乔桑 2003-05-04 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-23 哈立德·阿卜杜拉·阿拉西里 利雅得青年人
利雅得青年人
已签约
2023-07-01 哈立德·阿卜杜拉·阿拉西里 沙巴柏U23
沙巴柏U23
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-01 哈立德·阿卜杜拉·阿拉西里 利雅得青年人
利雅得青年人
已签约

足球热门球队

篮球热门球队