
莫卡巴
MqabbaFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莫卡巴(英文名:MqabbaFC,粤语名:莫卡巴), 是联赛的一支足球俱乐部,当前莫卡巴的市值为:0,莫卡巴共有球员57人,外籍球员20人,我们将为你实时更新莫卡巴赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 4:0 | 深圳新鹏城 | 2:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 4:0 | 深圳新鹏城 | 2:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-07-05 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-05-11 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2000-03-14 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-05-16 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1999-12-23 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1995-09-05 | 180 | 72 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1995-06-27 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-05-18 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2000-01-24 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-02-15 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-02-28 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-10-26 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-11-30 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-07-17 | 189 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-07-29 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-05-17 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-09-30 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-10-26 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1986-06-04 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1983-08-08 | 172 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1986-11-02 | 178 | 73 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-09-05 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2002-02-26 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2003-05-19 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-07-19 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2002-04-08 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 2003-09-23 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2002-10-08 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2003-07-11 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2004-05-18 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1988-05-14 | 0 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1995-10-24 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-09-26 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-25 | 科密 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 马沙斯洛克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 科密 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-28 | 科密 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 马沙斯洛克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 科密 | 已签约 |